Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån
Under 2 mill. | Under 3 mill. | Fra 3 mill. | |
---|---|---|---|
Nominell rente | fra 7,00 % | fra 6,45 % | fra 6,20 % |
Effektiv rente | fra 7,32 % | fra 6,73 % | fra 6,44 % |
Priseksempel
Under 2 mill. | Under 3 mill. | Fra 3 mill. | |
---|---|---|---|
Nominell rente | fra 6,50 % | fra 6,20 % | fra 5,95 % |
Effektiv rente | fra 6,79 % | fra 6,47 % | fra 6,17 % |
Priseksempel
Fra 2 mill | Under 2 mill | |
---|---|---|
Nominell rente | fra 5,50 % | fra 5,75 % |
Effektiv rente | fra 5,73 % | fra 6,00 % |
Priseksempel
Nominell rente | |
---|---|
Byggelån | fra 10,55 % |
Etableringsgebyr | 0,5 % av lånebeløp (min: 1 000 kr, maks: 5 000 kr) |
Provisjon | 0,33 % per kvartal |
Fra 3 mill. | Under 3 mill. | |
---|---|---|
Nominell rente | fra 6,35 % | fra 6,60 % |
Tjeneste | Gebyr |
---|---|
Etableringsgebyr | 0,5 % av opplåningssum. Min: 1 000 kr, maks: 5 000 kr |
Terminomkostninger | 65 kr |
Terminomkostninger rammelån - flexilån | 75 kr |
Depotomkostninger nytt pant | 1 000 kr |
Depotomkostninger kausjon/nytt pant | 600 kr |
Endring av lån PM | 400 kr |
Betalingsutsettelse, per lån | 500 kr |
Midlertidig overtrekk (Inntil 1 mnd.) | 500 kr |
Konto - priser
Rente | |
---|---|
Lønnskonto og brukskonto | 0,50 % |
Folio-, drifts- og kassekonto | 0,50 % |
Ungdomskonto | 0,50 % |
Barnekonto | 0,50 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 9 999 kr | 1,75 % |
Over 10 000 kr | 4,35 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 49 999 kr | 1,10 % |
50 000 - 99 999 kr | 1,75% |
100 000 - 499 999 kr | 2,90 % |
500 000 - 999 999 kr | 3,95 % |
Over 1 000 000 kr | 4,40 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 99 999 kr | 1,75 % |
100 000 - 499 999 kr | 3,95 % |
Over 500 000 kr | 4,40 % |
Maks 5 gebyrfrie uttak + renter
Innskudd | Rente |
---|---|
Over 1 000 000 kr | 4,55 % |
Bindingstid | Min. 50 000,- | Min. 250 000,- | Min. 500 000,- | Min. 1 000 000,- |
---|---|---|---|---|
6 mnd. | 2,80 % | 3,35 % | 3,90 % | 4,35 % |
12 mnd. | 2,70 % | 3,25 % | 3,80 % | 4,25 % |
Konto | Rente |
---|---|
BSU | 6,15 % (opp til 33 år) |
4,15 % (over 34 år) |
Fra 2021 vil kunder som eier bolig ikke få skattefradrag på innskudd i BSU
Betalingstjenester
Beskrivelse | Under 18 år | 18 til 25 år | Over 25 år |
---|---|---|---|
Girobetaling brukskonto | 0 kr | 3 kr | 3 kr |
Girobetaling sparekonto | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
Overføring egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kvittering med oblat | 0 kr | 15 kr | 15 kr |
Pris for nettbank/mobilbank | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
eFaktura | 3 kr | 3 kr |
AvtaleGiro | 3 kr | 3 kr |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
Faste oppdrag egne konti I banken | 0 kr | 0 kr |
Faste oppdrag med melding | 15 kr | 15 kr |
Faste oppdrag til annen personskonto I banken | 15 kr | 15 kr |
Faste oppdrag til annen bank med melding | 15 kr | 15 kr |
Beskrivelse | 18 til 25 år | Over 25 år |
---|---|---|
Førstegangsbestilling BankID brikke | 0 kr | 0 kr |
Rebestilling avtapt/ødelagt BankID brikke | 150 kr | 150 kr |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
Brevgiro - per giro +porto per konvolutt | 8 kr | 8 kr |
Brevgiro - kvitteringsliste per innsendt konvolutt | 15 kr | 15 kr |
Retur pga. feil/mangler | 90 kr | 90 kr |
Beskrivelse | Ungdom | Standardkunde |
---|---|---|
Betaling utland i nettbank - normal | 75 kr | 75 kr |
Betaling utland i nettbank - haster | 300 kr | 300 kr |
Betaling utland i bank - normal | 150 kr | 150 kr |
Betaling utland i bank - haster | 500 kr | 500 kr |
Tjeneste | Bankens kunder | Eksterne kunder |
---|---|---|
Kontantuttak minibank (0800 - 1600) | 0 kr | 10 kr |
Kontantuttak minibank etter 1600 | 5 kr (0 kr for barn) | 10 kr |
Bankkort
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr per kort | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Varekjøp Visa utland | 0 kr |
Kontantuttak utland | 30 kr + 1 % av uttatt beløp |
Valutapåslag | 0 % |
Rebestilling av tapt /ødelagt kort | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr per kort | 300 kr (gratis første år) |
Varekjøp | 1 kr |
Varekjøp Visa utland | 5 kr |
Kontantuttak utland | 30 kr + 1 % av uttatt beløp |
Valutapåslag | 1,75 % |
Rebestilling av tapt /ødelagt kort | 100 kr |
Gebyrpakke for unge: Kr 50,-
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årsgebyr per kort | 300 kr |
Varekjøp | 3 kr |
Varekjøp Visa utland | 5 kr |
Kontantuttak utland | 30 kr + 1 % av uttatt beløp |
Valutapåslag | 1,75 % |
Rebestilling av tapt /ødelagt kort | 100 kr |
Gebyrpakke: 75 kroner
Bedrift
Tjeneste | Lag og forening | Basis | Integrert | Landbruk |
---|---|---|---|---|
Etablering | 0 kr | 0 kr | 1 500 kr | 0 kr |
Månedsavgift | 20 kr | 50 kr | 150 kr | 75 kr |
Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Betaling | 3 kr | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
Lønningsliste, per transaksjon | 3 kr | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
Betaling giro m/kvittering/oblat | 15 kr | 15 kr | 15 kr | 15 kr |
Cremul | 0 kr | 0 kr | 1 kr per fil | 0 kr |
Fil via FTP, per fil | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 4 kr |
Betaling utland | 75 kr | 75 kr | 75 kr | 75 kr |
Betaling utland - haster | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr |
STFP-tilkobling | ||||
Etablering | 5 000 kr | |||
Månedspris | 500 kr | |||
Timepris for evt. testing mot kunde | 1 000 kr | |||
Endring på avtale | 250 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Ved lån opp til 500 000 kr | 1 %, minimum 1 500 kr |
Ved lån over 500 000 kr | 0,5 %, minimum 5 000 kr |
Etablering byggelån BM | 0,5 % |
Midlertidig overtrekk/kreditt (inntil 1 mnd.) | 500 kr |
Endring av lån BM | 400 kr |
Prioritetsvikelse eller pantefrafall/nedkvitt. (per obl.) | 200 kr |
Depotgebyr | Fra 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Per transaksjon | 1 kr |
Filoverføring (sende/motta) | 4 kr per fil |
Endring på avtale | 250 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Varsling per transaksjon | 1 kr |
Filforsendelse til NETS | 4 kr per fil |
Endring på avtale | 250 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering via Nets | 1 500 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Direkte remitering m/KID per transaksjon | 2 kr |
Direkte remitering per transaksjon | 3 kr |
Overførsel av lønn per transaksjon | 3 kr |
Direkte remitering utb. anvisning | 100 kr |
Filoverføring NETS, per forsendelse | 4 kr |
Endring på avtale | 250 kr |
Kvitteringsliste | 4 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 8 000 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Per transaksjon | 2 kr / 3,50 med hotell |
Filoverføring (motta) | 2 kr per fil |
Endring på avtale | 250 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Per transaksjon | 1 kr |
Filforsendelse fra NETS, per forsendelse | 2 kr |
OCR giroliste 701 sammendrag | 75 kr |
OCR giroliste 701 enkeltransaksjoner | 75 kr |
Endring på avtale | 250 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Per transaksjon | 1 kr |
Filoverføring (motta) | 2 kr per fil |
Endring på avtale | 250 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Månedspris | 50 kr |
Transaksjonskostnad brukersted | 0,12 kr per transaksjon |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Lønningsliste | 20 kr per mottaker |
Betalinger og overføringer | 50 kr |
Giro uten mottakers kontonummer (utbetalingsanvisning) | 100 kr |
Heving av utbetalingsanvisning | 50 kr |
Betaling utland | 150 kr |
Betaling utland - haster | 500 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |